นักลงทุนสัมพันธ์
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ผลประกอบการย้อนหลัง
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 2564 31 ธ.ค. 2564 |
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 |
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 |
---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | |||
ลูกหนี้การค้าสุทธิ | 113,405,355.76 | 152,428,952.39 | 144,952,186.09 |
สินค้าคงเหลือ | 25,485,784.53 | 68,280,846.68 | 56,474,768.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียน | 145,824,160.01 | 226,017,740.67 | 207,476,487.43 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 253,311,578.20 | 372,374,090.40 | 540,111,232.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 264,394,710.97 | 384,916,500.38 | 570,678,039.69 |
สินทรัพย์รวม | 410,218,870.98 | 610,934,241.05 | 778,154,527.12 |
หนี้สินหมุนเวียน | 222,943,250.28 | 321,341,388.36 | 427,698,273.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | 112,576,887.95 | 150,529,341.77 | 170,200,752.89 |
หนี้สินรวม | 335,520,138.23 | 471,870,730.13 | 597,899,026.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 74,698,732.75 | 139,063,510.92 | 180,255,500.71 |
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 410,218,870.98 | 610,934,241.05 | 778,154,527.12 |
งบกำไรขาดทุน | |||
รายได้หลัก | 806,490,211.76 | 989,291,460.56 | 1,123,379,066.20 |
รายได้รวม | 808,256,332.13 | 992,719,935.87 | 1,124,320,168.99 |
ต้นทุนขาย | 724,926,385.94 | 879,911,364.27 | 978,275,548.05 |
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น | |||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 59,529,769.67 | 56,490,360.86 | 85,531,847.42 |
รายจ่ายรวม | 784,456,155.61 | 936,401,725.13 | 1,063,807,395.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย | 8,584,108.13 | 12,883,918.92 | 24,573,551.42 |
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี | 15,216,068.39 | 43,434,291.82 | 35,939,222.10 |
ภาษีเงินได้ | 3,154,233.69 | 8,619,513.65 | 7,247,232.31 |
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | 12,061,834.70 | 34,814,778.17 | 28,691,989.79 |
เอกสารสำหรับนักลงทุน
ข่าวสารองค์กร
“ช้อปดีมีคืน” สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท
ตามมาตรการ Easy E-Receipt ของครม. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567